ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
30 | 13 | രേവതി ത്രയോദശി | 01.31 pm 09.46 pm |
|
31 | 14 | അശ്വതി ചതുര്ദശി | 12.30 pm 07.46 pm |
|
|
|
|
|
1 | 14 | ഉത്രട്ടാതി ത്രയോദശി | 04.27 am 09.11 am |
|
2 |
15 |
രേവതി ചതുര്ദശി | 04.05 am 08.37 am |
|
3 |
16 | അശ്വതി അമാവാ | 03.12 am 07.27 am |
|
4 | 17 | ഭരണി ദ്വിതീയ | 01.57 am 03.45 am |
|
5 | 18 | കാർത്തിക തൃതീയ | 12.27 am 01.29 am |
|
6 | 19 | രോഹിണി ചതുര്ത്ഥി | 10.51 pm 11.08 pm |
|
7 | 20 | മകയിരം പഞ്ചമി | 09.14 pm 08.45 pm |
|
8 | 21 | തിരുവാതി ഷഷ്ഠി | 07.42 pm 06.27 pm |
|
9 | 22 | പുണർതം സപ്തമി | 06.18 pm 04.17 pm |
|
10 | 23 | പൂയ്യം അഷ്ടമി | 05.03 pm 02.16 pm |
|
11 | 24 | ആയില്യം നവമി | 03.59 pm 12.25 pm |
|
12 | 25 | മകം ദശമി | 03.06 pm 10.46 am |
|
13 | 26 | പൂരം ഏകാദശി | 02.26 pm 09.20 am |
|
14 | 27 | ഉത്രം ദ്വാദശി | 02.00 pm 08.07 am |
|
15 | 28 | അത്തം ത്രയോദശി | 01.53 pm 07.12 am |
|
16 | 29 | ചിത്തിര ചതുര്ദശി | 02.07 pm 06.37 am |
|
17 | 30 | ചോതി പൗര്ണമി | 02.46 pm 06.28 am |
|
18 | 1 | വിശാഖം പ്രഥമ | 03.56 pm 06.47 am |
|
19 | 2 | അനിഴം ദ്വിതീയ | 05.38 pm 07.40 am |
|
20 | 3 | തൃക്കേട്ട തൃതീയ | 07.52 pm 09.05 am |
|
21 | 4 | മൂലം ചതുര്ത്ഥി | 10.33 pm 11.01 am |
|
22 | 5 | പൂരാടം പഞ്ചമി | 01.33 am 01.22 pm |
|
23 | 6 | ഉത്രാടം ഷഷ്ഠി | 04.39 am 03.55 pm |
|
24 | 7 | തിരുവോ സപ്തമി | 07.38 am 06.27 pm |
|
25 | 8 | തിരുവോ അഷ്ടമി | 07.38 am 08.43 pm |
|
26 | 9 | അവിട്ടം നവമി | 10.13 am 10.26 pm |
|
27 | 10 | ചതയം ദശമി | 12.11 pm 11.28 pm |
|
28 | 11 | പൂരുരുട്ടാ ഏകാദശി | 01.25 pm 11.41 pm |
|
29 | 12 | ഉത്രട്ടാതി ദ്വാദശി | 01.51 pm 11.06 pm |
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
1 | 15 | ഭരണി അമാവാ | 10.56 am 05.17 pm |
|
2 | 16 | കാർത്തിക പ്രഥമ | 08.59 am 02.28 pm |
|
3 | 17 | രോഹിണി ദ്വിതീയ | 06.48 am 11.27 am |
|
4 | 18 | തിരുവാതി തൃതീയ | 02.23 am 08.24 am |
|
5 | 19 | പുണർതം പഞ്ചമി | 12.25 am 02.44 am |
|
6 | 20 | പൂയ്യം ഷഷ്ഠി | 10.44 pm 12.18 am |
|
7 | 21 | ആയില്യം സപ്തമി | 09.25 pm 10.13 pm |
|
8 | 22 | മകം അഷ്ടമി | 08.28 pm 08.31 pm |
|
9 | 23 | പൂരം നവമി | 07.55 pm 07.12 pm |
|
10 | 24 | ഉത്രം ദശമി | 07.45 pm 06.18 pm |
|
11 | 25 | അത്തം ഏകാദശി | 07.59 pm 05.47 pm |
|
12 | 26 | ചിത്തിര ദ്വാദശി | 08.36 pm 05.40 pm |
|
13 | 27 | ചോതി ത്രയോദശി | 09.37 pm 05.57 pm |
|
14 | 28 | വിശാഖം ചതുര്ദശി | 11.03 pm 06.40 pm |
|
15 | 29 | അനിഴം പൗര്ണമി | 12.55 am 07.49 pm |
|
16 | 30 | തൃക്കേട്ട പ്രഥമ | 03.12 am 09.24 pm |
|
17 | 31 | മൂലം ദ്വിതീയ | 05.52 am 11.24 pm |
|
18 | 1 | പൂരാടം തൃതീയ | 08.51 am 01.44 am |
|
19 | 2 | പൂരാടം ചതുര്ത്ഥി | 08.51 am 04.17 am |
|
20 | 3 | ഉത്രാടം പഞ്ചമി | 11.59 am 06.52 am |
|
21 | 4 | തിരുവോ പഞ്ചമി | 03.05 pm 06.52 am |
|
22 | 5 | അവിട്ടം ഷഷ്ഠി | 05.57 pm 09.16 am |
|
23 | 6 | ചതയം സപ്തമി | 08.20 pm 11.15 am |
|
24 | 7 | പൂരുരുട്ടാ അഷ്ടമി | 10.05 pm 12.37 pm |
|
25 | 8 | ഉത്രട്ടാതി നവമി | 11.02 pm 01.13 pm |
|
26 | 9 | രേവതി ദശമി | 11.10 pm 12.59 pm |
|
27 | 10 | അശ്വതി ഏകാദശി | 10.29 pm 11.54 am |
|
28 | 11 | ഭരണി ദ്വാദശി | 09.06 pm 10.04 am |
|
29 | 12 | കാർത്തിക ത്രയോദശി | 07.07 pm 07.34 am |
|
30 | 13 | രോഹിണി അമാവാ | 04.43 pm 01.13 am |
|
31 | 14 | മകയിരം പ്രഥമ | 02.04 pm 09.41 pm |
|
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
31 | 15 | ആയില്യം തൃതീയ | 01.28 pm 09.35 pm |
|
32 | 16 | മകം ചതുര്ത്ഥി | 11.12 am 06.40 pm |
|
|
|
|
1 | 15 | തിരുവാതി ദ്വിതീയ | 11.21 am 06.09 pm |
|
2 | 16 | പുണർതം തൃതീയ | 08.43 am 02.46 pm |
|
3 | 17 | പൂയ്യം ചതുര്ത്ഥി | 06.20 am 11.38 am |
|
4 | 18 | മകം പഞ്ചമി | 02.46 am 08.55 am |
|
5 | 19 | പൂരം ഷഷ്ഠി | 01.45 am 06.40 am |
|
6 | 20 | ഉത്രം അഷ്ടമി | 01.19 am 03.51 am |
|
7 | 21 | അത്തം നവമി | 01.27 am 03.18 am |
|
8 | 22 | ചിത്തിര ദശമി | 02.08 am 03.19 am |
|
9 | 23 | ചോതി ഏകാദശി | 03.20 am 03.52 am |
|
10 | 24 | വിശാഖം ദ്വാദശി | 05.01 am 04.54 am |
|
11 | 25 | അനിഴം ത്രയോദശി | 07.07 am 06.22 am |
|
12 | 26 | അനിഴം ത്രയോദശി | 07.07 am 06.22 am |
|
13 | 27 | തൃക്കേട്ട ചതുര്ദശി | 09.35 am 08.13 am |
|
14 | 28 | മൂലം പൗര്ണമി | 12.21 pm 10.22 am |
|
15 | 29 | പൂരാടം പ്രഥമ | 03.21 pm 12.47 pm |
|
16 | 30 | ഉത്രാടം ദ്വിതീയ | 06.29 pm 03.20 pm |
|
17 | 1 | തിരുവോ തൃതീയ | 09.37 pm 05.54 pm |
|
18 | 2 | അവിട്ടം ചതുര്ത്ഥി | 12.35 am 08.20 pm |
|
19 | 3 | ചതയം പഞ്ചമി | 03.14 am 10.28 pm |
|
20 | 4 | പൂരുരുട്ടാ ഷഷ്ഠി | 05.23 am 12.06 am |
|
21 | 5 | ഉത്രട്ടാതി സപ്തമി | 06.54 am 01.06 am |
|
22 | 6 | ഉത്രട്ടാതി അഷ്ടമി | 06.54 am 01.22 am |
|
23 | 7 | രേവതി നവമി | 07.40 am 12.50 am |
|
24 | 8 | അശ്വതി ദശമി | 07.38 am 11.30 pm |
|
25 | 9 | ഭരണി ഏകാദശി | 06.50 am 09.27 pm |
|
26 | 10 | രോഹിണി ദ്വാദശി | 03.15 am 06.45 pm |
|
27 | 11 | മകയിരം ത്രയോദശി | 12.43 am 03.34 pm |
|
28 | 12 | തിരുവാതി ചതുര്ദശി | 09.54 pm 12.01 pm |
|
29 | 13 | പുണർതം അമാവാ | 06.58 pm 08.17 am |
|
30 | 14 | പൂയ്യം ദ്വിതീയ | 04.06 pm 12.55 am |
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
1 | 17 | പൂരം പഞ്ചമി | 09.27 am 04.19 pm |
|
2 | 18 | ഉത്രം ഷഷ്ഠി | 08.19 am 02.36 pm |
|
3 | 19 | അത്തം സപ്തമി | 07.53 am 01.36 pm |
|
4 | 20 | ചിത്തിര അഷ്ടമി | 08.09 am 01.19 pm |
|
5 | 21 | ചോതി നവമി | 09.07 am 01.44 pm |
|
6 | 22 | വിശാഖം ദശമി | 10.44 am 02.47 pm |
|
7 | 23 | അനിഴം ഏകാദശി | 12.53 pm 04.23 pm |
|
8 | 24 | തൃക്കേട്ട ദ്വാദശി | 03.28 pm 06.25 pm |
|
9 | 25 | മൂലം ത്രയോദശി | 06.21 pm 08.45 pm |
|
10 | 26 | പൂരാടം ചതുര്ദശി | 09.25 pm 11.16 pm |
|
11 | 27 | ഉത്രാടം പൗര്ണമി | 12.33 am 01.50 am |
|
12 | 28 | തിരുവോ പ്രഥമ | 03.37 am 04.20 am |
|
13 | 29 | അവിട്ടം ദ്വിതീയ | 06.32 am 06.40 am |
|
14 | 30 | അവിട്ടം ദ്വിതീയ | 06.32 am 06.40 am |
|
15 | 31 | ചതയം തൃതീയ | 09.10 am 08.43 am |
|
16 | 1 | പൂരുരുട്ടാ ചതുര്ത്ഥി | 11.26 am 10.23 am |
|
17 | 2 | ഉത്രട്ടാതി പഞ്ചമി | 01.12 pm 11.33 am |
|
18 | 3 | രേവതി ഷഷ്ഠി | 02.25 pm 12.08 pm |
|
19 | 4 | അശ്വതി സപ്തമി | 02.59 pm 12.04 pm |
|
20 | 5 | ഭരണി അഷ്ടമി | 02.53 pm 11.20 am |
|
21 | 6 | കാർത്തിക നവമി | 02.07 pm 09.55 am |
|
22 | 7 | രോഹിണി ദശമി | 12.44 pm 07.52 am |
|
23 | 8 | മകയിരം ദ്വാദശി | 10.47 am 02.10 am |
|
24 | 9 | തിരുവാതി ത്രയോദശി | 08.25 am 10.45 pm |
|
25 | 10 | പൂയ്യം ചതുര്ദശി | 02.54 am 07.07 pm |
|
26 | 11 | ആയില്യം അമാവാ | 12.05 am 03.27 pm |
|
27 | 12 | മകം പ്രഥമ | 09.27 pm 11.54 am |
|
28 | 13 | പൂരം ദ്വിതീയ | 07.09 pm 08.36 am |
|
29 | 14 | ഉത്രം ചതുര്ത്ഥി | 05.22 pm 03.27 am |
|
30 | 15 | അത്തം പഞ്ചമി | 04.13 pm 01.51 am |
|
31 | 16 | ചിത്തിര ഷഷ്ഠി | 03.48 pm 01.02 am |
|
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
31 | 16 | തൃക്കേട്ട സപ്തമി | 04.55 am 03.54 pm |
|
|
|
|
|
1 | 17 | ചോതി സപ്തമി | 04.11 pm 01.01 am |
|
2 | 18 | വിശാഖം അഷ്ടമി | 05.21 pm 01.47 am |
|
3 | 19 | അനിഴം നവമി | 07.13 pm 03.15 am |
|
4 | 20 | തൃക്കേട്ട ദശമി | 09.41 pm 05.16 am |
|
5 | 21 | മൂലം ഏകാദശി | 12.33 am 07.40 am |
|
6 | 22 | പൂരാടം ഏകാദശി | 03.39 am 07.40 am |
|
7 | 23 | ഉത്രാടം ദ്വാദശി | 06.47 am 10.15 am |
|
8 | 24 | ഉത്രാടം ത്രയോദശി | 06.47 am 12.50 pm |
|
9 | 25 | തിരുവോ ചതുര്ദശി | 09.49 am 03.16 pm |
|
10 | 26 | അവിട്ടം പൗര്ണമി | 12.36 pm 05.26 pm |
|
11 | 27 | ചതയം പ്രഥമ | 03.04 pm 07.15 pm |
|
12 | 28 | പൂരുരുട്ടാ ദ്വിതീയ | 05.08 pm 08.39 pm |
|
13 | 29 | ഉത്രട്ടാതി തൃതീയ | 06.48 pm 09.38 pm |
|
14 | 30 | രേവതി ചതുര്ത്ഥി | 08.01 pm 10.09 pm |
|
15 | 31 | അശ്വതി പഞ്ചമി | 08.46 pm 10.11 pm |
|
16 | 1 | ഭരണി ഷഷ്ഠി | 09.02 pm 09.44 pm |
|
17 | 2 | കാർത്തിക സപ്തമി | 08.48 pm 08.47 pm |
|
18 | 3 | രോഹിണി അഷ്ടമി | 08.05 pm 07.19 pm |
|
19 | 4 | മകയിരം നവമി | 06.53 pm 05.23 pm |
|
20 | 5 | തിരുവാതി ദശമി | 05.14 pm 03.00 pm |
|
21 | 6 | പുണർതം ഏകാദശി | 03.14 pm 12.15 pm |
|
22 | 7 | പൂയ്യം ദ്വാദശി | 12.56 pm 09.12 am |
|
23 | 8 | ആയില്യം ചതുര്ദശി | 10.29 am 02.42 am |
|
24 | 9 | മകം അമാവാ | 08.01 am 11.31 pm |
|
25 | 10 | ഉത്രം പ്രഥമ | 03.39 am 08.35 pm |
|
26 | 11 | അത്തം ദ്വിതീയ | 02.05 am 06.04 pm |
|
27 | 12 | ചിത്തിര തൃതീയ | 01.07 am 04.07 pm |
|
28 | 13 | ചോതി ചതുര്ത്ഥി | 12.53 am 02.51 pm |
|
29 | 14 | വിശാഖം പഞ്ചമി | 01.27 am 02.23 pm |
|
30 | 15 | അനിഴം ഷഷ്ഠി | 02.49 am 02.45 pm |
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
1 | 17 | മൂലം അഷ്ടമി | 07.34 am 05.44 pm |
|
2 | 18 | മൂലം നവമി | 07.34 am 08.04 pm |
|
3 | 19 | പൂരാടം ദശമി | 10.36 am 10.39 pm |
|
4 | 20 | ഉത്രാടം ഏകാദശി | 01.44 pm 01.16 am |
|
5 | 21 | തിരുവോ ദ്വാദശി | 04.46 pm 03.41 am |
|
6 | 22 | അവിട്ടം ത്രയോദശി | 07.30 pm 05.43 am |
|
7 | 23 | ചതയം ചതുര്ദശി | 09.50 pm 07.18 am |
|
8 | 24 | പൂരുരുട്ടാ ചതുര്ദശി | 11.40 pm 07.18 am |
|
9 | 25 | ഉത്രട്ടാതി പൗര്ണമി | 01.01 am 08.22 am |
|
10 | 26 | രേവതി പ്രഥമ | 01.55 am 08.56 am |
|
11 | 27 | അശ്വതി ദ്വിതീയ | 02.23 am 09.03 am |
|
12 | 28 | ഭരണി തൃതീയ | 02.28 am 08.44 am |
|
13 | 29 | കാർത്തിക ചതുര്ത്ഥി | 02.14 am 08.04 am |
|
14 | 30 | രോഹിണി പഞ്ചമി | 01.41 am 07.03 am |
|
15 | 1 | മകയിരം സപ്തമി | 12.51 am 04.09 am |
|
16 | 2 | തിരുവാതി അഷ്ടമി | 11.45 pm 02.17 am |
|
17 | 3 | പുണർതം നവമി | 10.24 pm 12.10 am |
|
18 | 4 | പൂയ്യം ദശമി | 08.48 pm 09.49 pm |
|
19 | 5 | ആയില്യം ഏകാദശി | 07.03 pm 07.17 pm |
|
20 | 6 | മകം ദ്വാദശി | 05.10 pm 04.40 pm |
|
21 | 7 | പൂരം ത്രയോദശി | 03.18 pm 02.02 pm |
|
22 | 8 | ഉത്രം ചതുര്ദശി | 01.33 pm 11.32 am |
|
23 | 9 | അത്തം അമാവാ | 12.05 pm 09.16 am |
|
24 | 10 | ചിത്തിര പ്രഥമ | 11.01 am 07.25 am |
|
25 | 11 | ചോതി തൃതീയ | 10.30 am 05.28 am |
|
26 | 12 | വിശാഖം ചതുര്ത്ഥി | 10.40 am 05.34 am |
|
27 | 13 | അനിഴം പഞ്ചമി | 11.35 am 06.28 am |
|
28 | 14 | തൃക്കേട്ട പഞ്ചമി | 01.14 pm 06.28 am |
|
29 | 15 | മൂലം ഷഷ്ഠി | 03.34 pm 08.04 am |
|
30 | 16 | പൂരാടം സപ്തമി | 06.23 pm 10.16 am |
|
31 | 17 | ഉത്രാടം അഷ്ടമി | 09.28 pm 12.50 pm |
|
|
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
|
|
1 | 18 | തിരുവോ നവമി | 12.34 am 03.29 pm |
|
2 | 19 | അവിട്ടം ദശമി | 03.24 am 05.57 pm |
|
3 | 20 | ചതയം ഏകാദശി | 05.47 am 08.01 pm |
|
4 | 21 | പൂരുരുട്ടാ ദ്വാദശി | 07.36 am 09.31 pm |
|
5 | 22 | പൂരുരുട്ടാ ത്രയോദശി | 07.36 am 10.23 pm |
|
6 | 23 | ഉത്രട്ടാതി ചതുര്ദശി | 08.47 am 10.36 pm |
|
7 | 24 | രേവതി പൗര്ണമി | 09.23 am 10.15 pm |
|
8 | 25 | അശ്വതി പ്രഥമ | 09.26 am 09.24 pm |
|
9 | 26 | ഭരണി ദ്വിതീയ | 09.03 am 08.09 pm |
|
10 | 27 | കാർത്തിക തൃതീയ | 08.20 am 06.38 pm |
|
11 | 28 | രോഹിണി ചതുര്ത്ഥി | 07.23 am 04.54 pm |
|
12 | 29 | മകയിരം പഞ്ചമി | 06.17 am 03.03 pm |
|
13 | 30 | പുണർതം ഷഷ്ഠി | 03.51 am 01.08 pm |
|
14 | 31 | പൂയ്യം സപ്തമി | 02.34 am 11.10 am |
|
15 | 1 | ആയില്യം അഷ്ടമി | 01.16 am 09.10 am |
|
16 | 2 | മകം നവമി | 11.59 pm 07.09 am |
|
17 | 3 | പൂരം ഏകാദശി | 10.44 pm 03.14 am |
|
18 | 4 | ഉത്രം ദ്വാദശി | 09.35 pm 01.24 am |
|
19 | 5 | അത്തം ത്രയോദശി | 08.37 pm 11.47 pm |
|
20 | 6 | ചിത്തിര ചതുര്ദശി | 07.55 pm 10.27 pm |
|
21 | 7 | ചോതി അമാവാ | 07.36 pm 09.32 pm |
|
22 | 8 | വിശാഖം പ്രഥമ | 07.48 pm 09.07 pm |
|
23 | 9 | അനിഴം ദ്വിതീയ | 08.34 pm 09.20 pm |
|
24 | 10 | തൃക്കേട്ട തൃതീയ | 09.59 pm 10.12 pm |
|
25 | 11 | മൂലം ചതുര്ത്ഥി | 12.02 am 11.44 pm |
|
26 | 12 | പൂരാടം പഞ്ചമി | 02.38 am 01.51 am |
|
27 | 13 | ഉത്രാടം ഷഷ്ഠി | 05.37 am 04.22 am |
|
28 | 14 | തിരുവോ സപ്തമി | 08.45 am 07.04 am |
|
29 | 15 | തിരുവോ സപ്തമി | 08.45 am 07.04 am |
|
30 | 16 | അവിട്ടം അഷ്ടമി | 11.46 am 09.40 am |
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
|
|
|
|
1 | 17 | ചതയം നവമി | 02.26 pm 11.54 am |
|
2 | 18 | പൂരുരുട്ടാ ദശമി | 04.31 pm 01.33 pm |
|
3 | 19 | ഉത്രട്ടാതി ഏകാദശി | 05.55 pm 02.30 pm |
|
4 | 20 | രേവതി ദ്വാദശി | 06.34 pm 02.40 pm |
|
5 | 21 | അശ്വതി ത്രയോദശി | 06.31 pm 02.06 pm |
|
6 | 22 | ഭരണി ചതുര്ദശി | 05.50 pm 12.53 pm |
|
7 | 23 | കാർത്തിക പൗര്ണമി | 04.41 pm 11.09 am |
|
8 | 24 | രോഹിണി പ്രഥമ | 03.10 pm 09.00 am |
|
9 | 25 | മകയിരം ദ്വിതീയ | 01.26 pm 06.37 am |
|
10 | 26 | തിരുവാതി ചതുര്ത്ഥി | 11.37 am 01.35 am |
|
11 | 27 | പുണർതം പഞ്ചമി | 09.49 am 11.08 pm |
|
12 | 28 | പൂയ്യം ഷഷ്ഠി | 08.09 am 08.51 pm |
|
13 | 29 | ആയില്യം സപ്തമി | 06.38 am 06.46 pm |
|
14 | 30 | പൂരം അഷ്ടമി | 04.18 am 04.55 pm |
|
15 | 1 | ഉത്രം നവമി | 03.30 am 03.19 pm |
|
16 | 2 | അത്തം ദശമി | 03.00 am 02.00 pm |
|
17 | 3 | ചിത്തിര ഏകാദശി | 02.49 am 01.00 pm |
|
18 | 4 | ചോതി ദ്വാദശി | 02.59 am 12.19 pm |
|
19 | 5 | വിശാഖം ത്രയോദശി | 03.34 am 12.02 pm |
|
20 | 6 | അനിഴം ചതുര്ദശി | 04.35 am 12.12 pm |
|
21 | 7 | തൃക്കേട്ട അമാവാ | 06.06 am 12.50 pm |
|
22 | 8 | മൂലം പ്രഥമ | 08.07 am 01.59 pm |
|
23 | 9 | മൂലം ദ്വിതീയ | 08.07 am 03.40 pm |
|
24 | 10 | പൂരാടം തൃതീയ | 10.37 am 05.50 pm |
|
25 | 11 | ഉത്രാടം ചതുര്ത്ഥി | 01.29 pm 08.22 pm |
|
26 | 12 | തിരുവോ പഞ്ചമി | 04.36 pm 11.06 pm |
|
27 | 13 | അവിട്ടം ഷഷ്ഠി | 07.45 pm 01.49 am |
|
28 | 14 | ചതയം സപ്തമി | 10.42 pm 04.16 am |
|
29 | 15 | പൂരുരുട്ടാ അഷ്ടമി | 01.14 am 06.13 am |
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
1 | 16 | ഉത്രട്ടാതി നവമി | 03.08 am 07.29 am |
|
2 | 17 | രേവതി നവമി | 04.17 am 07.29 am |
|
3 | 18 | അശ്വതി ദശമി | 04.38 am 07.57 am |
|
4 | 19 | ഭരണി ഏകാദശി | 04.12 am 07.35 am |
|
5 | 20 | കാർത്തിക ത്രയോദശി | 03.04 am 04.34 am |
|
6 | 21 | രോഹിണി ചതുര്ദശി | 01.22 am 02.09 am |
|
7 | 22 | മകയിരം പൗര്ണമി | 11.15 pm 11.18 pm |
|
8 | 23 | തിരുവാതി പ്രഥമ | 08.51 pm 08.11 pm |
|
9 | 24 | പുണർതം ദ്വിതീയ | 06.22 pm 04.58 pm |
|
10 | 25 | പൂയ്യം തൃതീയ | 03.55 pm 01.47 pm |
|
11 | 26 | ആയില്യം ചതുര്ത്ഥി | 01.39 pm 10.46 am |
|
12 | 27 | മകം പഞ്ചമി | 11.41 am 08.03 am |
|
13 | 28 | പൂരം സപ്തമി | 10.07 am 03.49 am |
|
14 | 29 | ഉത്രം അഷ്ടമി | 09.00 am 02.26 am |
|
15 | 30 | അത്തം നവമി | 08.24 am 01.35 am |
|
16 | 31 | ചിത്തിര ദശമി | 08.18 am 01.16 am |
|
17 | 1 | ചോതി ഏകാദശി | 08.44 am 01.28 am |
|
18 | 2 | വിശാഖം ദ്വാദശി | 09.39 am 02.10 am |
|
19 | 3 | അനിഴം ത്രയോദശി | 11.03 am 03.21 am |
|
20 | 4 | തൃക്കേട്ട ചതുര്ദശി | 12.53 pm 04.57 am |
|
21 | 5 | മൂലം അമാവാ | 03.07 pm 06.58 am |
|
22 | 6 | പൂരാടം അമാവാ | 05.43 pm 06.58 am |
|
23 | 7 | ഉത്രാടം പ്രഥമ | 08.36 pm 09.18 am |
|
24 | 8 | തിരുവോ ദ്വിതീയ | 11.40 pm 11.54 am |
|
25 | 9 | അവിട്ടം തൃതീയ | 02.50 am 02.38 pm |
|
26 | 10 | ചതയം ചതുര്ത്ഥി | 05.54 am 05.22 pm |
|
27 | 11 | പൂരുരുട്ടാ പഞ്ചമി | 08.43 am 07.54 pm |
|
28 | 12 | പൂരുരുട്ടാ ഷഷ്ഠി | 08.43 am 10.05 pm |
|
29 | 13 | ഉത്രട്ടാതി സപ്തമി | 11.06 am 11.42 pm |
|
30 | 14 | രേവതി അഷ്ടമി | 12.52 pm 12.37 am |
|
|
|
|
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
1 | 15 | അശ്വതി നവമി | 01.56 pm 12.45 am |
|
2 | 16 | ഭരണി ദശമി | 02.12 pm 12.03 am |
|
3 | 17 | കാർത്തിക ഏകാദശി | 01.40 pm 10.34 pm |
|
4 | 18 | രോഹിണി ദ്വാദശി | 12.25 pm 08.22 pm |
|
5 | 19 | മകയിരം ത്രയോദശി | 10.31 am 05.34 pm |
|
6 | 20 | തിരുവാതി ചതുര്ദശി | 08.07 am 02.19 pm |
|
7 | 21 | പൂയ്യം പൗര്ണമി | 02.27 am 10.46 am |
|
8 | 22 | ആയില്യം പ്രഥമ | 11.32 pm 07.05 am |
|
9 | 23 | മകം തൃതീയ | 08.46 pm 11.59 pm |
|
10 | 24 | പൂരം ചതുര്ത്ഥി | 06.21 pm 08.53 pm |
|
11 | 25 | ഉത്രം പഞ്ചമി | 04.25 pm 06.18 pm |
|
12 | 26 | അത്തം ഷഷ്ഠി | 03.04 pm 04.19 pm |
|
13 | 27 | ചിത്തിര സപ്തമി | 02.24 pm 03.02 pm |
|
14 | 28 | ചോതി അഷ്ടമി | 02.28 pm 02.29 pm |
|
15 | 29 | വിശാഖം നവമി | 03.14 pm 02.40 pm |
|
16 | 30 | അനിഴം ദശമി | 04.40 pm 03.33 pm |
|
17 | 31 | തൃക്കേട്ട ഏകാദശി | 06.40 pm 05.02 pm |
|
18 | 1 | മൂലം ദ്വാദശി | 09.07 pm 06.59 pm |
|
19 | 2 | പൂരാടം ത്രയോദശി | 11.55 pm 09.19 pm |
|
20 | 3 | ഉത്രാടം ചതുര്ദശി | 02.55 am 11.52 pm |
|
21 | 4 | തിരുവോ അമാവാ | 06.01 am 02.33 am |
|
22 | 5 | അവിട്ടം പ്രഥമ | 09.08 am 05.15 am |
|
23 | 6 | അവിട്ടം ദ്വിതീയ | 09.08 am 07.52 am |
|
24 | 7 | ചതയം ദ്വിതീയ | 12.09 pm 07.52 am |
|
25 | 8 | പൂരുരുട്ടാ തൃതീയ | 02.58 pm 10.18 am |
|
26 | 9 | ഉത്രട്ടാതി ചതുര്ത്ഥി | 05.30 pm 12.26 pm |
|
27 | 10 | രേവതി പഞ്ചമി | 07.37 pm 02.09 pm |
|
28 | 11 | അശ്വതി ഷഷ്ഠി | 09.12 pm 03.20 pm |
|
29 | 12 | ഭരണി സപ്തമി | 10.11 pm 03.54 pm |
|
|
|
|
|
ഞായർ | തിങ്കൾ | ചൊവ്വ | ബുധൻ | വ്യാഴം | വെള്ളി | ശനി |
|
|
|
1 | 13 | കാർത്തിക അഷ്ടമി | 10.27 pm 03.46 pm |
|
2 | 14 | രോഹിണി നവമി | 10.01 pm 02.54 pm |
|
3 | 15 | മകയിരം ദശമി | 08.52 pm 01.18 pm |
|
4 | 16 | തിരുവാതി ഏകാദശി | 07.05 pm 11.02 am |
|
5 | 17 | പുണർതം ദ്വാദശി | 04.46 pm 08.10 am |
|
6 | 18 | പൂയ്യം ചതുര്ദശി | 02.01 pm 01.11 am |
|
7 | 19 | ആയില്യം പൗര്ണമി | 11.03 am 09.23 pm |
|
8 | 20 | മകം പ്രഥമ | 08.00 am 05.36 pm |
|
9 | 21 | ഉത്രം ദ്വിതീയ | 02.26 am 02.01 pm |
|
10 | 22 | അത്തം തൃതീയ | 12.17 am 10.50 am |
|
11 | 23 | ചിത്തിര ചതുര്ത്ഥി | 10.47 pm 08.11 am |
|
12 | 24 | ചോതി ഷഷ്ഠി | 10.02 pm 05.04 am |
|
13 | 25 | വിശാഖം സപ്തമി | 10.08 pm 04.47 am |
|
14 | 26 | അനിഴം അഷ്ടമി | 11.03 pm 05.20 am |
|
15 | 27 | തൃക്കേട്ട നവമി | 12.45 am 06.41 am |
|
